Dịch vụ cho thuê xe đi du lịch ở Cần Thơ sẽ đưa du khách tới những địa danh đẹp của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân với Thuê Xe Sài Gòn để khám phá nơi đây nhé! Nét độc đáo tự nhiên và kiến trúc đô thị của Cần Thơ là mạng lưới kênh rạch. Kênh rạch cũng là “đường phố”, nó mang vẻ đẹp cho một đô thị lớn từng được mệnh danh là Tây Đô. Cần Thơ lại có vẻ đẹp bình dị nên thơ của làng quê sông nước, dân cư tập trung đông đúc, làng xóm trù phú núp dưới bóng dừa. Cần Thơ nổi tiếng với bến Ninh Kiều, vườn cò Bằng Lăng. Thuê xe đi Cần Thơ – đến Cần Thơ đi những đâu? Đến Cần Thơ, bạn cũng có thể nghé thăm Nhà cổ Bình Thuỷ nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, đây là khu nhà được xây vào năm 1870 theo kiến trúc Pháp. Ðây là mẫu nhà cổ hiếm hoi còn sót lại khá nguyên vẹn giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu đời sống sinh hoạt, văn hoá cũng như tiến trình phát triển dưới tác động khác nhau lúc giao thời giữa hai thế kỷ của cư dân ÐBSCL.
Những con người Cần Thơ luôn tự hào và kiêu hãnh mỗi khi nhắc đến Ninh Kiều – nơi bờ sông nhìn ra dòng Hậu Giang hiền hòa, thơ mộng. “Cần Thơ có bến Ninh Kiều Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân.” Bến Ninh Kiều là một địa điểm mà du khách hay tìm đến nhất, nằm bên hữu ngạn sông Hậu, ngay ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, gần trung tâm thành phố Cần Thơ. Trên bến sông luôn tấp nập tàu bè, thuyền xuôi ngược chở đầy những sản vật vùng ĐBSCL. Một điểm nhấn không thề thiếu của vủng đất tuyệt mỹ này chính là cây cầu Cần Thơ – cây cầu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng với khu vực Tây Nam Bộ trong việc kết nối, giao thương giữa 2 bờ sông Hậu tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Vườn du lịch Mỹ Khánh, vườn nhà ông Sáu Dương, vườn lan Bình Thuỷ, vườn vòng cung, trên các tuyến sông Phong Ðiền, Phụng Hiệp và nhiều vườn du lịch gia đình khác ở Ô Môn, Thốt Nốt đang phát triển.
Du khách đi dạo trong vườn hít thở không khí trong lành mát mẻ và được nếm các loại trái cây chín và những món ăn đặc sản miệt vườn. Dưới bóng cây xanh thấp thoáng ẩn hiện những ngôi nhà rông nhỏ xinh là nơi khách nghỉ đêm.
Chợ Tây Đô cách trung tâm Tp. Cần Thơ khoảng 1km về phía tây sông Hậu, tọa lạc trong khu Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ.Các sản phẩm tại chợ đêm Tây Ðô rất phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cư dân và du khách trong việc lựa chọn sản phẩm. Ngoài mục đích phục vụ mua bán hàng hóa, chợ đêm Tây Ðô cũng có những dịch vụ giải trí mới, hiện đại như: trò chơi điện tử, sân khấu ca nhạc ngoài trời và các chương trình vui chơi khác.
Bảng giá dịch vụ thuê xe đi tỉnh tại Tp. Hồ Chí Minh (Quý khách lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)Đơn vị: VNĐVuốt Sang Trái-Phải Đế Xem Tiếp Nội Dung
Thuê xe từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
---|---|---|---|---|---|
Thuê xe trong thành phố hồ chí minh | |||||
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | 300 | 400 | 600 | 1.500.000 |
City tour (4 tiếng/50 km) | 50 | 700 | 800 | 1.100.000 | 2.500.000 |
City tour (8 tiếng/80 km) | 80 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.500.000 |
Thuê xe đi An Giang | |||||
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Chợ Mới | 400 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 450 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.600.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2.600.000 | 2.900.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 2.600.000 | 2.900.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | |||||
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Thành | 130 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi thành phố Vũng Tàu | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Châu | 280 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 280 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Bạc Liêu | |||||
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 550 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Thuê xe đi nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 4.300.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 7.000.000 |
Thuê xe đi Bình Thuận | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Hàm Tân | 260 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Lagi Coco Beach Camp | 280 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 280 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Lagi | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 340 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | |
Thuê xe đi Hòn Rơm | 440 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.600.000 | |
Thuê xe đi Mũi Né | 420 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.600.000 | |
Thuê xe đi Cổ Thạch | 600 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Bến Tre | |||||
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Bình Dương | |||||
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi thành phố mới Bình Dương | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Tân Uyên | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 130 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 50 | 70 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Bình Phước | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Chơn Thành | 170 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Long | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1.750.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 360 | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ | |||||
Thuê xe đi thành phố Cần Thơ | 350 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 350 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | |
Thuê xe đi Cà Mau | |||||
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 620 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.100.000 | |
Thuê xe đi Năm Căn | 750 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 800 | 5.100.000 | 5.300.000 | 5.400.000 | |
Thuê xe đi Đồng Nai | |||||
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 60 | 900 | 1.100.000 | 1.200.000 | |
Thuê xe đi thành phố Biên Hòa | 60 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Trị An | 120 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi núi Chứa Chan Gia Lào | 200 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2.200.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Đồng Tháp | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | |
Thuê xe đi Nha Mân | 280 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Đăk Lăk | |||||
Thuê xe đi thành phố Buôn Mê Thuộc | 700 | 4.500.000 | 4.700.000 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Buôn Đôn | 720 | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Đăk Nông | |||||
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.400.000 | |
Thuê xe đi Đăk Nông | 500 | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Đà Nẵng | |||||
Thuê xe đi thành phố Đà Nẵng | 2 | 12.900.000 | 13.700.000 | 13.800.000 | |
Thuê xe đi Kiên Giang | |||||
Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi thành phố Rạch Giá | 500 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Hòn Đất | 520 | 3.200.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.600.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Kon Tum | |||||
Thuê xe đi Kon Tum | 1.2 | 8.000.000 | 8.200.000 | 8.300.000 | |
Thuê xe đi Khánh Hòa | |||||
Thuê xe đi Cam Ranh | 760 | 4.100.000 | 4.400.000 | 5.300.000 | |
Thuê xe đi Đảo Bình Ba | 760 | 4.100.000 | 4.400.000 | 5.300.000 | |
Thuê xe đi Đảo Bình Hưng | 760 | 4.100.000 | 4.400.000 | 5.300.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang | 860 | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | |
Thuê xe đi Ninh Hòa | 900 | 5.100.000 | 5.400.000 | 6.300.000 | |
Thuê xe đi Hậu Giang | |||||
Thuê xe đi thị xã Ngã Bảy | 400 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi thị xã Vị Thanh | 420 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | |
Thuê xe đi Huế | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Huế | 2.2 | 13.900.000 | 14.900.000 | 15.800.000 | |
Thuê xe đi Lâm Đồng | |||||
Thuê xe đi Madagui | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Di Linh | 460 | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | |
Thuê xe đi Đức Trọng | 500 | 3.100.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Đà Lạt | 600 | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Long An | |||||
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Ninh Thuận | |||||
Thuê xe đi thành phố Phan Rang | 660 | 4.200.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tháp Chàm | 660 | 4.200.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Núi Chúa | 720 | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Sóc Trăng | |||||
Thuê xe đi thành phố Sóc Trăng | 440 | 2.600.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Long Phú | 460 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 3.200.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi thị xã Vĩnh Châu | 540 | 3.300.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Pleiku | |||||
Thuê xe đi thành phố Pleiku | 1 | 6.500.000 | 6.700.000 | 6.800.000 | |
Thuê xe đi Tây Ninh | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi thành phố Tây Ninh | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi chùa Gò Kén | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi núi Bà Đen | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Tiền Giang | |||||
Thuê xe đi Gò Công | 120 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | |
Thuê xe đi thành phố Mỹ Tho | 150 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.650.000 | |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi Trà Vinh | |||||
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1.750.000 | 1.950.000 | 2.050.000 | |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1.750.000 | 1.950.000 | 2.050.000 | |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Long | |||||
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 260 | 1.750.000 | 1.950.000 | 2.050.000 | |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | |
Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 |
Xin Quý Khách lưu ý:
- Giá trên không áp dụng cho ngày lễ tết
- Thứ 7 và chủ nhật: +200k
- Quý khách đi nhiều ngày vui lòng +1.000k/ngày cho xe 4 - 7 chỗ, 1.200k/ngày cho xe 16 chỗ, 1.800k/ngày cho xe 29 chỗ
- Giá trên đã bao gồm lương tài xế, xăng dầu, phí cầu đường, bến bãi
- Giá trên chưa bao gồm: ăn nghỉ của lái xe nếu đi qua đêm, phí giữ xe ở các điểm du lịch, khách sạn (nếu có)
- Giá trên chưa bao gồm: 10% thuế VAT (không bắt buộc)
- Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian xe về trước 21 giờ. Sau 21 giờ tính thêm ngoài giờ 100.000/giờ.